- Прайс-лист на ограждения Volna3D (складские позиции)
- Прайс-лист на сварные сетки
- Прайс-лист на сварные сетки с ПВХ покрытием
- Прайс-лист на сварные заборные сетки Волна
- Прайс-лист на металлический штакетник
- Прайс-лист на сетку сварную для габионов
- Прайс-лист на металлический штакетник
- Прайс-лист пластиковые заглушки
Прайс-лист на ограждения Volna3D (складские позиции)
Актуальные цены на . Складские позиции.
Мы поддерживаем большие складские остатки по широкому перечню ограждений для оперативного выполнения заказов.
Другие размеры изготавливаем по запросу. Все цены указаны с учетом НДС.
| Наименование | Цена, руб. с НДС | Цвет по шкале RAL |
|---|---|---|
| 3D панель, пруток 3,5 мм | ||
| Панель Volna3D, размер 1230*2500 мм, пруток 3,5 мм | 1797 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 мм, пруток 3,5 мм | 1814 | 6005 (зеленый мох) 8017 (коричневый) |
| Панель Volna3D, размер 1730*2500 мм, пруток 3,5 мм | 1944 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1930*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2140 | 6005 (зеленый мох) 8017 (коричневый) |
| Панель Volna3D, размер 1930*3000 мм, пруток 3,5 мм | 2722 | 6005 (зеленый мох) |
| 3D панель, пруток 4 мм | ||
| Панель Volna3D, размер 830*2500 мм, пруток 4 мм | 1445 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1030*2500 мм, пруток 4 мм | 1497 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1230*2500 мм, пруток 4 мм | 1735 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 мм, пруток 4 мм | 2118 | 6005 (зеленый мох) 8017 (коричневый) 7040 (серый) 7024 (графит) |
| Панель Volna3D, размер 1730*2500 мм, пруток 4 мм | 2351 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2030*2500 мм, пруток 4 мм | 2687 |
6005 (зеленый мох)
8017 (коричневый)
7040 (серый)
7024 (графит) |
| Панель Volna3D, размер 2030*3000 мм, пруток 4 мм | 3624 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2430*2500 мм, пруток 4 мм | 3067 | 6005 (зеленый мох) |
| 3D панель, пруток 5 мм | ||
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 / 5 мм | 3194 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2030*2500 / 5 мм | 4055 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2430*2500 / 5 мм | 5006 | 6005 (зеленый мох) |
| Столбы под бетонирование | ||
| Столб под бетонирование 60*40*1,2 мм, длина 2000 мм | 1174 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*40*1,2 мм, длина 2500 мм | 1356 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*40*1,5 мм, длина 2000 мм | 1311 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование60*40*1,5 мм, длина 2500 мм | 1638 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*60*1,5 мм, длина 2000 мм | 1588 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*60*1,5 мм, длина 2500 мм | 1986 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*60*1,5 мм, длина 3000 мм | 2384 | 6005 (зеленый мох) |
Прайс-лист на сварные сетки
Актуальные цены на .
| Размер ячейки х толщина прутка, мм, покрытие | Размер рулона, м | Цена м2, руб. с НДС | Цена рулона, руб. с НДС | Резка |
|---|---|---|---|---|
| Сетка сварная 6*6*0,6 мм, цинк | 1*15 м | — | 2655 | — |
| Сетка сварная 10*10*0,6 мм, цинк | 1*15 м | — | 1540 | — |
| Сетка сварная 10*10*0,8 мм, цинк | 1*15 м | — | 2760 | — |
| Сетка сварная 12,5*12,5*0,6 мм, цинк | 1*15 м | — | 1425 | — |
| Сетка сварная 12,5*12,5*0,9 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1*15 м | — | 2850 | — |
| Сетка сварная 12,5*12,5*1,2 мм, цинк | 1*15 м | — | 5415 | ✂️ |
| Сетка сварная 12,5*12,5*1,4 мм, цинк | 1*25 м | — | 11494 | ✂️ |
| Сетка сварная 20*20*1,2 мм, цинк | 1*25 м | 230 | 5750 | ✂️ |
| Сетка сварная 20*20*1,4 мм, цинк | 1*25 м | 282 | 7050 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*1,2 мм, цинк | 1*50 м | 250 | 12500 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*1,4 мм, цинк | 1*50 м | 315 | 15750 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 365 | 18250 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*2 мм, цинк | 0,9*33,3 м | 770 р./м пог. | 25641 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,2 мм, цинк | 1*50 м | 175 | 8750 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,4 мм, цинк | 1*50 м | 212 | 10600 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 240 | 12000 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,8 мм, цинк | 1*50 м | 317 | 15850 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*2 мм, цинк | 0,9*33,3 м | 495 р./м пог. | 16483 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1*25 м | — | 14421 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,2 мм, цинк | 1*50 м | 133 | 6650 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,4 мм, цинк | 1*50 м | 159 | 7950 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 196 | 9800 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,8 мм, цинк | 1*50 м | 248 | 12400 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*2 мм, цинк | 0,9*33,3 м | 400 р./м пог. | 13320 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 130 р. | 6500 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2 мм, цинк | 1*50 м | 200 р. | 10000 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2 мм, цинк | 1,5*25 м | 301 р./м пог. | 7526 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2,5 мм, цинк | 1,5*15 м | 570 р./м пог. | 8550 | ✂️ |
Прайс-лист на сварные сетки с ПВХ покрытием
Актуальные цены на .
| Размер ячейки х толщина прутка, мм, покрытие | Размер рулона, м | Цена рулона, руб. с НДС | Резка |
|---|---|---|---|
| Сетка сварная 12,5*12,5*0,9 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1*12 м | 2850 | — |
| Сетка сварная 25*25*2 мм, ПВХ, зеленый | 1*25 м | 14421 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2,2 мм, ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 9573 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, ПВХ, зеленый | 1,8*15 м | 10261 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, ПВХ, зеленый | 2*15 м | 11401 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,0*20 м | 5900 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,2*20 м | 5640 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 8460 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 7800 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 9360 | — |
Прайс-лист на сварные заборные сетки Волна
Актуальные цены на .
| Размер ячейки х толщина прутка, мм, покрытие | Размер рулона, м | Цена м2, руб. с НДС | Цена рулона, руб. с НДС | Резка |
|---|---|---|---|---|
| Сетка сварная 50*62,5*1,6 мм, цинк | 1,2*50 м | 132 | 7920 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*62,5*1,6 мм, цинк | 1,5*50 м | 132 | 9900 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*62,5*1,6 мм, цинк | 1,8*50 м | 132 | 11880 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 1,2*25 м | 107 | 3200 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 1,5*25 м | 107 | 4000 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 1,8*25 м | 107 | 4800 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 2,0*25 м | 107 | 5400 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,0*20 м | 295 | 5900 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,2*20 м | 235 | 5640 | — |
| Сетка сварная 50*100(50)*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 261 | 7840 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 235 | 8460 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 2*20 м | 285 | 11400 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 274 | 9866 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 391 | 9573 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*15 м | 380 | 10261 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 2*15 м | 380 | 11401 | — |
Прайс-лист на металлический штакетник
Актуальные цены на .
| Наименование | Цвета | Цена за метр погонный, руб. с НДС |
|---|---|---|
| Штакетник металлический, толщина металла, 0.35 мм, одностороннее покрытие | RAL1014 (Слоновая кость)
RAL1015 (Светлая слоновая кость)
RAL3003 (Рубиново-красный)
RAL3005 (Красное вино)
RAL5002 (Ультрамариновый синий)
RAL5005 (Синий сигнальный)
RAL6002 (Зелёный лист)
RAL6005 (Зелёный мох)
RAL9003 (Белый сигнальный)
| 120 |
| Штакетник металлический, толщина металла, 0.45 мм, одностороннее покрытие | RAL 5021 (Бирюзово-синий)
RAL7024 (Серый графитовый)
RAL8017 (Коричневый шоколадный)
| 140 |
| Штакетник металлический, толщина металла, 0.45 мм, двухстороннее покрытие | RAL7024 (Серый графитовый)
RAL8017 (Коричневый шоколадный)
| 160 |
| Саморез кровельный со сверлом по металлу 4,8*19, окрашенный по RAL |
RAL1014 (Слоновая кость)
RAL1015 (Светлая слоновая кость)
RAL3003 (Рубиново-красный)
RAL3005 (Красное вино)
RAL5002 (Ультрамариновый синий)
RAL5005 (Синий сигнальный)
RAL 5021 (Бирюзово-синий)
RAL 6002 (Зелёный лист)
RAL 6005 (Зелёный мох)
RAL7024 (Серый графитовый)
RAL8017 (Коричневый шоколадный)
RAL9003 (Белый сигнальный)
| 4 |
Прайс-лист на сетку сварную для габионов
Актуальные цены на .
| Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|
| Сетка сварная оцинкованная, ячейка 55*100 мм, пруток 3,8мм, размер полотна 2000*2500 мм | 2937 |
| Сетка сварная оцинкованная, ячейка 55*50 мм, пруток 3,8мм, размер полотна 2000*2500 мм | 4466 |
| Спираль для габионов, оцинкованная, длина 2000 мм, пруток 3 мм | 200 |
| Стяжка монтажная для габионов, оцинкованная, длина 400 мм, пруток 3,8 мм | 35 |
| Стяжка монтажная для габионов, оцинкованная, длина 400 мм, пруток 3,8 мм | 40 |
Прайс-лист пластиковые заглушки
Актуальные цены на .
| Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|
| Заглушка пластиковая 40*40 мм | 10,50 |
| Заглушка пластиковая 50*50 мм | 13 |
| Заглушка пластиковая 60*40 мм | 11 |
| Заглушка пластиковая 60*60 мм, пирамида | 21 |
| Заглушка пластиковая 60*60 мм | 16 |
| Заглушка пластиковая 80*80 мм | 26 |
| Заглушка пластиковая 100*100 мм | 57 |
| Заглушка пластиковая 120*120 мм | 70 |