- Прайс-лист на ограждения Volna3D (складские позиции)
- Прайс-лист на сварные сетки
- Прайс-лист на сварные сетки с ПВХ покрытием
- Прайс-лист на сварные заборные сетки Волна
- Прайс-лист на сетку сварную для габионов
- Прайс-лист на металлический штакетник
- Прайс-лист пластиковые заглушки
Прайс-лист на ограждения Volna3D (складские позиции)
Актуальные цены на . Складские позиции.
Мы поддерживаем большие складские остатки по широкому перечню ограждений для оперативного выполнения заказов.
Другие размеры изготавливаем по запросу. Все цены указаны с учетом НДС.
| Наименование | Цена, руб. с НДС | Цвет по шкале RAL |
|---|---|---|
| 3D панель, пруток 3,5 мм | ||
| Панель Volna3D, размер 1230*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2020 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2241 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2241 | 8017 (коричневый) |
| Панель Volna3D, размер 1730*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2485 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1930*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2703 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1930*2500 мм, пруток 3,5 мм | 2703 | 8017 (коричневый) |
| Панель Volna3D, размер 1930*3000 мм, пруток 3,5 мм | 3671 | 6005 (зеленый мох) |
| 3D панель, пруток 4 мм | ||
| Панель Volna3D, размер 630*2500 мм, пруток 4 мм | 1390 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 830*2500 мм, пруток 4 мм | 1718 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1030*2500 мм, пруток 4 мм | 1909 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1230*2500 мм, пруток 4 мм | 2212 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 мм, пруток 4 мм | 2701 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 мм, пруток 4 мм | 2701 | 8017 (коричневый) 7040 (серый) 7024 (графит) |
| Панель Volna3D, размер 1730*2500 мм, пруток 4 мм | 2999 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2030*2500 мм, пруток 4 мм | 3428 |
6005 (зеленый мох)
|
| Панель Volna3D, размер 2030*2500 мм, пруток 4 мм | 3428 |
8017 (коричневый)
7040 (серый)
7024 (графит) |
| Панель Volna3D, размер 2030*3000 мм, пруток 4 мм | 4412 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2430*2500 мм, пруток 4 мм | 3988 | 6005 (зеленый мох) |
| 3D панель, пруток 5 мм | ||
| Панель Volna3D, размер 1230*2500 / 5 мм | 3351 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1530*2500 / 5 мм | 4093 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 1730*2500 / 5 мм | 4542 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2030*2500 / 5 мм | 5198 | 6005 (зеленый мох) |
| Панель Volna3D, размер 2430*2500 / 5 мм | 6058 | 6005 (зеленый мох) |
| Столбы под бетонирование | ||
| Столб под бетонирование 60*40*1,2 мм, длина 2000 мм | 1005 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*40*1,2 мм, длина 2500 мм | 1220 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*40*1,5 мм, длина 2000 мм | 1180 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*40*1,5 мм, длина 2500 мм | 1474 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*60*1,5 мм, длина 2000 мм | 1429 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*60*1,5 мм, длина 2500 мм | 1787 | 6005 (зеленый мох) |
| Столб под бетонирование 60*60*1,5 мм, длина 3000 мм | 2146 | 6005 (зеленый мох) |
Прайс-лист на сварные сетки
Актуальные цены на .
| Размер ячейки х толщина прутка, мм, покрытие | Размер рулона, м | Цена м2, руб. с НДС | Цена рулона, руб. с НДС | Резка |
|---|---|---|---|---|
| Сетка сварная 6*6*0,6 мм, цинк | 1*15 м | — | 2916 | — |
| Сетка сварная 10*10*0,6 мм, цинк | 1*15 м | — | 1755 | — |
| Сетка сварная 10*10*0,8 мм, цинк | 1*15 м | — | 3267 | — |
| Сетка сварная 12,5*12,5*0,6 мм, цинк | 1*15 м | — | 1540 | — |
| Сетка сварная 12,5*12,5*0,9 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1*15 м | — | 2500 | — |
| Сетка сварная 12,5*12,5*1,2 мм, цинк | 1*15 м | — | 6900 | ✂️ |
| Сетка сварная 12,5*12,5*1,4 мм, цинк | 1*25 м | — | 14605 | ✂️ |
| Сетка сварная 20*20*1,2 мм, цинк | 1*25 м | 290 | 7250 | ✂️ |
| Сетка сварная 20*20*1,4 мм, цинк | 1*25 м | 383 | 9575 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*1,2 мм, цинк | 1*50 м | 308 | 15400 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*1,4 мм, цинк | 1*50 м | 383 | 19150 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 441 | 22050 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*12,5*2 мм, цинк | 0,9*33,3 м | 1065 р./м пог. | 35464 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,2 мм, цинк | 1*50 м | 210 | 10500 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,4 мм, цинк | 1*50 м | 240 | 12000 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 280 | 14000 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*1,8 мм, цинк | 1*50 м | 375 | 18750 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*2 мм, цинк | 0,9*33,3 м | 688 р./м пог. | 22910 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*25*2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1*25 м | — | 17305 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,2 мм, цинк | 1*50 м | 156 | 7800 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,4 мм, цинк | 1*50 м | 190 | 9500 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 216 | 10800 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*1,8 мм, цинк | 1*50 м | 280 | 14000 | ✂️ |
| Сетка сварная 25*50*2 мм, цинк | 0,9*33,3 м | 538 р./м пог. | 17915 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*1,6 мм, цинк | 1*50 м | 130 р. | 6500 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2 мм, цинк | 1*25 м | 230 р. | 5750 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2 мм, цинк | 1,5*25 м | 345 р./м пог. | 8625 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2,5 мм, цинк | 1,5*15 м | 440 р./м пог. | 6610 | ✂️ |
Прайс-лист на сварные сетки с ПВХ покрытием
Актуальные цены на .
| Размер ячейки х толщина прутка, мм, покрытие | Размер рулона, м | Цена рулона, руб. с НДС | Резка |
|---|---|---|---|
| Сетка сварная 12,5*12,5*0,9 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1*12 м | 2500 | — |
| Сетка сварная 25*25*2 мм, ПВХ, зеленый | 1*25 м | 17305 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*50*2,2 мм, ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 11488 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, ПВХ, зеленый | 1,8*15 м | 12313 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, ПВХ, зеленый | 2*15 м | 13728 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,0*20 м | 7080 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 10000 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 12000 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 13335 | — |
Прайс-лист на сварные заборные сетки Волна
Актуальные цены на .
| Размер ячейки х толщина прутка, мм, покрытие | Размер рулона, м | Цена м2, руб. с НДС | Цена рулона, руб. с НДС | Резка |
|---|---|---|---|---|
| Сетка сварная 50*62,5*1,6 мм, цинк | 1,2*50 м | 145 | 8712 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*62,5*1,6 мм, цинк | 1,5*50 м | 145 | 10890 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*62,5*1,6 мм, цинк | 1,8*50 м | 145 | 13068 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 1,2*25 м | 133 | 4000 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 1,5*25 м | 133 | 5000 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 1,8*25 м | 133 | 6000 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100(50)*1,6 мм, цинк | 2,0*25 м | 133 | 6650 | ✂️ |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,0*20 м | 350 | 7080 | — |
| Сетка сварная 50*100(50)*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 236 | 7080 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 333 | 12000 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 2*20 м | 340 | 13680 | — |
| Сетка сварная 50*100*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*20 м | 328 | 11839 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,2 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,5*20 м | 383 | 11488 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 1,8*15 м | 456 | 12313 | — |
| Сетка сварная 50*50*2,4 мм, цинк+ПВХ, зеленый | 2*15 м | 456 | 13681 | — |
Прайс-лист на металлический штакетник
Актуальные цены на .
| Наименование | Цвета | Цена за метр погонный, руб. с НДС |
|---|---|---|
| Штакетник металлический, толщина металла, 0.35 мм, одностороннее покрытие | RAL1014 (Слоновая кость)
RAL1015 (Светлая слоновая кость)
RAL3003 (Рубиново-красный)
RAL3005 (Красное вино)
RAL5002 (Ультрамариновый синий)
RAL5005 (Синий сигнальный)
RAL6002 (Зелёный лист)
RAL6005 (Зелёный мох)
RAL9003 (Белый сигнальный)
| 120 |
| Штакетник металлический, толщина металла, 0.45 мм, одностороннее покрытие | RAL 5021 (Бирюзово-синий)
RAL7024 (Серый графитовый)
RAL8017 (Коричневый шоколадный)
| 140 |
| Штакетник металлический, толщина металла, 0.45 мм, двухстороннее покрытие | RAL7024 (Серый графитовый)
RAL8017 (Коричневый шоколадный)
| 160 |
| Саморез кровельный со сверлом по металлу 4,8*19, окрашенный по RAL |
RAL1014 (Слоновая кость)
RAL1015 (Светлая слоновая кость)
RAL3003 (Рубиново-красный)
RAL3005 (Красное вино)
RAL5002 (Ультрамариновый синий)
RAL5005 (Синий сигнальный)
RAL 5021 (Бирюзово-синий)
RAL 6002 (Зелёный лист)
RAL 6005 (Зелёный мох)
RAL7024 (Серый графитовый)
RAL8017 (Коричневый шоколадный)
RAL9003 (Белый сигнальный)
| 4 |
Прайс-лист на сетку сварную для габионов
Актуальные цены на .
| Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|
| Сетка сварная оцинкованная, ячейка 55*100 мм, пруток 3,8мм, размер полотна 2000*2500 мм | 3800 |
| Сетка сварная оцинкованная, ячейка 55*50 мм, пруток 3,8мм, размер полотна 2000*2500 мм | 5300 |
| Спираль для габионов, оцинкованная, длина 2000 мм, пруток 3 мм | 150 |
| Стяжка монтажная для габионов, оцинкованная, длина 400 мм, пруток 3,8 мм | 35 |
| Стяжка монтажная для габионов, оцинкованная, длина 400 мм, пруток 3,8 мм | 40 |
Прайс-лист пластиковые заглушки
Актуальные цены на .
| Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|
| Заглушка пластиковая 40*40 мм | 10,50 |
| Заглушка пластиковая 50*50 мм | 13 |
| Заглушка пластиковая 60*40 мм | 11 |
| Заглушка пластиковая 60*60 мм, пирамида | 21 |
| Заглушка пластиковая 60*60 мм | 16 |
| Заглушка пластиковая 80*80 мм | 26 |
| Заглушка пластиковая 100*100 мм | 57 |
| Заглушка пластиковая 120*120 мм | 70 |